Projekty gotowe

 

LP. NAZWA WYMIARY [m] STREFA KLIMATYCZNA; NACHYLENIE DACHU[°] POSZYCIE CENA NETTO PLN CENA BRUTTO PLN 
SZEROKOŚĆ* DŁUGOŚĆ* WYSOKOŚĆ** ŚNIEGOWA WIATROWA ŚCIANA DACH
1 Hala magazynowa  6 12 4,62/4,97 2 1 6  MWF 100  MWF 100 4000 4920
2 Hala magazynowa  6 12 4,62/4,97 2 1 6  MWF 100  MWF 100 4000 4920
3 Hala magazynowa  6,5 18 3,53/3,91 1 (EC-DIN) 2 (EC-DIN) 6  PUR 100  PUR 100 4000 4920
4 Hala magazynowa  7 12 4,55/4,92 1 1 6  T35  T35 4000 4920
5 Hala magazynowa  7 12 3,55/3,92 1 1 6  T35  T35 4000 4920
6 Hala magazynowa  7 5 4,84/5,34 3 2 6  PUR 60  PUR 100 4000 4920
7 Hala magazynowa  7 17 4,84/5,34 3 2 6  PUR 60  PUR 100 4000 4920
8 Hala magazynowa  8 40 6,00/7,44 3 1 18  PUR 100  PUR 120 4000 4920
9 Hala magazynowa  10 25 4,15/6,08 3 2 20  PUR 100  PUR 100 4000 4920
10 Hala magazynowa 10 15 4,5/5,09 2 1 6 PWS 100 PWS 100 4000 4920
11 Hala magazynowa 10 15 5,52/6,47 1 1 10  PUR 100  PUR 100 4000 4920
12 Hala magazynowa 10 24 5,51/6,07 3 3 6 T 35 T 35 4000 4920
13 Hala magazynowa 10 10 3,50/4,06 2 1 6 T 18 T 18 4000 4920
14 Wiata magazynowa 10 15 5,50/6,72 2 1 11 T 35 4000 4920
15 Hala magazynowa 10 15 4,0/4,57 2 1 6  PUR 100 PUR 100 4000 4920
16 Hala magazynowa 11 25 5,42/6,43 2 1 10 T 35 T 35 4000 4920
17 Hala magazynowa 11 20 4,05/6,16 3 3 20  PUR 100 PUR 100 4000 4920
18 Hala magazynowa 12 24 6,33/7,0 3 3 6 T35 T35 4000 4920
19 Hala magazynowa 12 25 4,12/4,79 3 2 6  PUR 120  PUR 140 4000 4920
20 Hala magazynowa 12 24 5,55/7,15 2 1 14 PWS 100 PWS 100 4000 4920
21 Hala magazynowa 12 24 7,09/6,42 3 3 6  PUR 100  PUR 100 4000 4920
22 Hala magazynowa 12 15 4,21/3,61 3 3 6  PUR 100  PUR 140 4000 4920
23 Hala magazynowa 12 24 5,03/7,36 3 2 20  PUR 100  PUR 100 4000 4920
24 Hala magazynowa 12 20 5,32/5,99 3 2 6  PUR 120  PUR 120 4000 4920
25 Hala magazynowa 12 24 4,0/4,67 3 2 6  PUR 100  PUR 100 4000 4920
26 Hala magazynowa 12 24 4,0/4,67 3 2 6  PUR 120  PUR 120 4000 4920
27 Hala magazynowa 12 30 5,0/5,67 2 1 6 T35 T35 4000 4920
28 Hala magazynowa 12 25 5,45/6,12 3 2 6  PUR 120  PUR 120 4000 4920
29 Hala magazynowa  13 30 4,67/6,50 3 2 15 PUR 120  PUR 120 4000 4920
30 Hala magazynowa 14 30 5,55/6,84 3 2 10 PUR 120  PUR 120 4000 4920
31 Hala magazynowa  14,5 36 3,50/6,25 3 2 20  PUR 100 PUR 100  4000 4920
32 Hala magazynowa 14,5 36,19 3,50/6,25 3 2 20  PUR 100 PUR 100 4000 4920
33 Hala magazynowa 16 30 5,97/9,31 3 2 22  PUR 100  PUR 120 4000 4920
34 Hala magazynowa 16 20 5,08/6,83 3 2 12 PWS 100 PWS 100 4000 4920
35 Hala magazynowa  17 20 5,93/7,76 2 1 12 PUR 120  PUR 120 4000 4920
36 Hala magazynowa  17 20 5,93/7,76 2 1 12 PUR 120  PUR 120 4000 4920

 

ERKON

Kontakt

mgr inż. Karol Rejowski
tel.: +48725048298

mgr inż. Dominika Rejowska
tel.: +48609954476

e-mail: biuro@erkon.net.pl

Dane firmy:

ERKON

Dominika Rejowska
ul. Kubusia Puchatka 71B/1
80-297 Banino

Dane do przelewu:

PKO BP SA

57 1020 4900 0000 8902 3017 8732